<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Osch.info] - Yet another Blog</title>
	<atom:link href="http://osch.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osch.info</link>
	<description>Ein IT-Junkie bloggt...(manchmal)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 14:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Für eine gute Sache!</title>
		<link>http://osch.info/2010/01/15/fur-eine-gute-sache/</link>
		<comments>http://osch.info/2010/01/15/fur-eine-gute-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses und jenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Macht mit!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macht mit!<br />
<object id="helpedia" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="contenturl=http://www.helpedia.de/widget/spenden-aktionen/4be1f588-01b8-11df-8215-002421b43003.xml?orga_id=d381c11e-3a1a-11de-ba35-001d923935cc&amp;orga_name=Aktion Deutschland Hilft" /><param name="src" value="http://www.helpedia.de/widget/activities/helpedia.swf" /><param name="name" value="helpedia" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed id="helpedia" type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="250" src="http://www.helpedia.de/widget/activities/helpedia.swf" wmode="transparent" name="helpedia" flashvars="contenturl=http://www.helpedia.de/widget/spenden-aktionen/4be1f588-01b8-11df-8215-002421b43003.xml?orga_id=d381c11e-3a1a-11de-ba35-001d923935cc&amp;orga_name=Aktion Deutschland Hilft"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2010/01/15/fur-eine-gute-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Aktion: Netbook zu gewinnen</title>
		<link>http://osch.info/2009/12/09/schone-aktion-netbook-zu-gewinnen/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/12/09/schone-aktion-netbook-zu-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses und jenes]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Kram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Statt dem schnöden Mammon hinterher zu laufen und es wieder zu verkaufen, verlost Thu vom Infor Blog, sein nagelneues Netbook Acer Aspire D250, welches er zufälligerweise doppelt hat. Eine schöne Aktion, wie ich finde.
via Verlosung – Acer Aspire D250 zu gewinnen « Infor Blog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statt dem schnöden Mammon hinterher zu laufen und es wieder zu verkaufen, verlost Thu vom Infor Blog, sein nagelneues Netbook Acer Aspire D250, welches er zufälligerweise doppelt hat. Eine schöne Aktion, wie ich finde.</p>
<p>via <a href="http://infor2blog.wordpress.com/2009/11/09/verlosung-acer-aspire-d250-zu-gewinnen/">Verlosung – Acer Aspire D250 zu gewinnen « Infor Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/12/09/schone-aktion-netbook-zu-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Muppets covern Bohemian Rhapsody</title>
		<link>http://osch.info/2009/11/25/die-muppets-covern-bohemian-rhapsody/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/11/25/die-muppets-covern-bohemian-rhapsody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Procrastination]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die Stars meiner Kindheit covern &#8220;Bohemian Rhapsody&#8221; von Queen. Einfach genial!
Und das Ganze auch noch in true HD.
Tip: Unbedingt die Pointe am Ende abwarten.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stars meiner Kindheit covern &#8220;Bohemian Rhapsody&#8221; von Queen. Einfach genial!<br />
Und das Ganze auch noch in true HD.</p>
<p>Tip: Unbedingt die Pointe am Ende abwarten.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tgbNymZ7vqY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/tgbNymZ7vqY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/11/25/die-muppets-covern-bohemian-rhapsody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rheinkreis Neuss und der Datenschutz</title>
		<link>http://osch.info/2009/11/14/rheinkreis-neuss-und-der-datenschutz/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/11/14/rheinkreis-neuss-und-der-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/2009/11/14/rheinkreis-neuss-und-der-datenschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab den Kaffee ja schon wieder auf: Da ist man auf einer Schulveranstaltung des Rheinkreises Neuss, wo Kinder in verschiedenen Klassen untergebracht sind, und was sehe ich da? Listen mit ca. 100 &#8211; 150 Schülernamen der Klassen 5 &#8211; 9 ausgehangen. Soweit so schlecht. Das diese Listen, neben dem Namen auch noch die Straße, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab den Kaffee ja schon wieder auf: Da ist man auf einer Schulveranstaltung des Rheinkreises Neuss, wo Kinder in verschiedenen Klassen untergebracht sind, und was sehe ich da? Listen mit ca. 100 &#8211; 150 Schülernamen der Klassen 5 &#8211; 9 ausgehangen. Soweit so schlecht. Das diese Listen, neben dem Namen auch noch die Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Schule und Klasse des Kindes, sowie die Emailadresse beinhaltet, ist eine absolute Frechheit und ein klares No-Go! Ich bin extrem angesäuert! Wie zur Hölle sollen unsere Kinder lernen, verantwortungsvoll mit den &#8220;neuen Medien&#8221; umzugehen, wenn Lehrer, Beamte und sonstige verantwortliche Pädagogen einen Dreck für Themen wie den Datenschutz interessieren!</p>
<p>Update: Ich habe soeben mit dem verantwortlichen Lehrer &#8220;gesprochen&#8221;. Naja, eigentlich habe ich eher einen lautstarken Monolog gehalten. Er sah ein, dass er Mist gebaut hatte, entschuldigte sich in aller Form, und beteuerte, demnächst besser drauf zu achten. Ich hoffe, es hat was bewirkt. </p>
<p><a href="http://osch.info/wp-content/uploads/2009/11/l_2048_1536_0D9CEC55-6599-4544-B417-97389185B93C.jpeg"><img src="http://osch.info/wp-content/uploads/2009/11/l_2048_1536_0D9CEC55-6599-4544-B417-97389185B93C.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/11/14/rheinkreis-neuss-und-der-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundgesetz vergriffen</title>
		<link>http://osch.info/2009/05/19/grundgesetz-vergriffen/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/05/19/grundgesetz-vergriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Großes Kino:

Sorge mache ich mir allerdings um die Zeile &#8220;Neulieferung erfolgt nach Neuauflage&#8221;&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großes Kino:</p>
<p><a title="So fÃ¤ngtâ��s an: #Grundgesetz vergriffen. Neuauflage dann oh... on Twitpic" href="http://twitpic.com/536qe"><img src="http://twitpic.com/show/thumb/536qe.jpg" alt="So fÃ¤ngtâ��s an: #Grundgesetz vergriffen. Neuauflage dann oh... on Twitpic" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Sorge mache ich mir allerdings um die Zeile &#8220;Neulieferung erfolgt nach Neuauflage&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/05/19/grundgesetz-vergriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashmob am Trafalga Square</title>
		<link>http://osch.info/2009/05/05/flashmob-am-trafalga-square/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/05/05/flashmob-am-trafalga-square/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieses und jenes]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Eine ausgesprochen nette Idee hatte T-Mobile mit der neuen Werbekampagne für den britischen Markt &#8220;Life´s for sharing&#8221;. Nach einem Aufruf im Internet trafen sich 13.000 Menschen in London am Trafalga Square, wo sie gemeinsam &#8220;Hey Jude&#8221; von den Beatles sangen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Werbung die gefällt.
YouTube &#8211; T-Mobile Sing-along Trafalgar Square.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ausgesprochen nette Idee hatte T-Mobile mit der neuen Werbekampagne für den britischen Markt &#8220;Life´s for sharing&#8221;. Nach einem Aufruf im Internet trafen sich 13.000 Menschen in London am Trafalga Square, wo sie gemeinsam &#8220;Hey Jude&#8221; von den Beatles sangen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Werbung die gefällt.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=orukqxeWmM0">YouTube &#8211; T-Mobile Sing-along Trafalgar Square</a>.</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/orukqxeWmM0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/orukqxeWmM0" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/05/05/flashmob-am-trafalga-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Prozent der Internetnutzer sind &#8220;zum Teil schwer Pädokriminelle&#8221;</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/29/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/29/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[von der Laien]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese 20 % Prozent sind laut UvdL die versierten User, die wissen, wie man die geplanten Internetsperren umgehen kann. Damit gehöre auch ich zu den 20% die grundsätzlich schonmal verdächtig sind. Das grenzt für mich schon schwer an die Grenze der persönlichen Beleidigung. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese 20 % Prozent sind laut UvdL die versierten User, die wissen, wie man die geplanten Internetsperren umgehen kann. Damit gehöre auch ich zu den 20% die grundsätzlich schonmal verdächtig sind. Das grenzt für mich schon schwer an die Grenze der persönlichen Beleidigung. Damit habe ich bei meinem nächsten Wutausbruch über die Inkompetenz und Lernresistenz unserer Politiker auf jeden Fall einen Gut.</p>
<p>Aber eigentlich wollte ich &#8220;nur&#8221; auf einen Gastbeitrag der Bürgerrechtlerin Bettina &#8220;Twister&#8221; Winsemann bei Telepolis hinweisen, der mir zu 100% aus der Seele spricht. LESEBEFEHL!</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30199/1.html">TP: 20 Prozent der Internetnutzer sind &#8220;zum Teil schwer Pädokriminelle&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/29/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/17/black-friday/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/17/black-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[PirateBay]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Tage, da sollte man den PC besser auslassen. Radio und Fernseher meiden, und die Tageszeitung besser ungelesen im Altpapier ablegen. Heute ist auch wieder so ein Tag.
Die meisten großen Internetprovider haben heute in vorauseilendem Gehorsam zusammen mit Uschi v.d. Leyen den Grundstein zur Internetzensur in Deutschland gelegt (gut bei SPON zusammengefasst). Und in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Tage, da sollte man den PC besser auslassen. Radio und Fernseher meiden, und die Tageszeitung besser ungelesen im Altpapier ablegen. Heute ist auch wieder so ein Tag.<br />
Die meisten großen Internetprovider haben heute in vorauseilendem Gehorsam zusammen mit Uschi v.d. Leyen den Grundstein zur Internetzensur in Deutschland gelegt (gut bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,619505,00.html" target="_blank">SPON</a> zusammengefasst). Und in Schweden sind die Jungs von ThePirateBay alle zu einem Jahr Haft und insgesamt auf viele Mio. Euro Schadensersatz für eine Suchmachine verknackt worden. (<a href="http://www.heise.de/newsticker/Pirate-Bay-Berufung-gegen-bizarres-Urteil--/meldung/136352">Heise</a>) Allerdings kann man hier wenigstens eine Revision erwarten.</p>
<p>Im Falle der Sperrlisten hat der Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs (<a href="http://www.foebud.org/" target="_blank">FoeBuD</a>) erstmal einen freien DNS-Server eingerichtet. Die IP-Adresse lautet: 85.214.73.63<br />
Auch der <a href="http://www.ccc.de/censorship/dns-howto/#how-tos" target="_blank">CCC</a> pflegt einen DNS mit der IP 213.73.91.35 (dnscache.berlin.ccc.de). Soweit ich informiert bin, ist <a href="http://www.opendns.com/" target="_blank">OpenDNS</a> (IP: 208.67.222.222 oder 208.67.220.220) auch unzensiert, zumal dieser im Ausland steht.</p>
<p>Ein übler Tag&#8230;<br />
&#8230;ich glaub ich verlink noch ein bißchen Wikileaks, nur so zum Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/17/black-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Schild für Zensursula</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/16/ein-schild-fur-zensursula/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/16/ein-schild-fur-zensursula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Schild für Zensursula:

Verbreitung explizit erwünscht. Eine PDF-Version gibt es hier.
Weitere Schilder finden sich hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Schild für Zensursula:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-317" title="zensursula" src="http://osch.info/wp-content/uploads/2009/04/zensursula-211x300.png" alt="zensursula" width="211" height="300" /></p>
<p>Verbreitung explizit erwünscht. Eine PDF-Version gibt es <a href="http://osch.info/?attachment_id=316">hier</a>.</p>
<p>Weitere Schilder finden sich <a href="http://einmachglas.wordpress.com/2009/04/16/schilder-fur-zensursula/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/16/ein-schild-fur-zensursula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Google Datacenter</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/08/im-google-datacenter/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/08/im-google-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Erstmalig erlaubt Google einen virtuellen Rundgang durch eines ihrer Rechenzentren.
Auf den ersten Blick merkt man gar nicht, dass man sich in einer der &#8220;heiligen Hallen&#8221;befindet, es erinnert eher an eine Fabrik. 45.000 Rechner stehen hier, unterteilt in 45 Container, die bei Bedarf relativ mühelos verladen und woanders hin bewegt werden können. Clever!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmalig erlaubt Google einen virtuellen Rundgang durch eines ihrer Rechenzentren.<br />
Auf den ersten Blick merkt man gar nicht, dass man sich in einer der &#8220;heiligen Hallen&#8221;befindet, es erinnert eher an eine Fabrik. 45.000 Rechner stehen hier, unterteilt in 45 Container, die bei Bedarf relativ mühelos verladen und woanders hin bewegt werden können. Clever!</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/08/im-google-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
