<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[Osch.info] - Yet another Blog &#187; Propaganda</title>
	<atom:link href="http://osch.info/tag/propaganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osch.info</link>
	<description>Ein IT-Junkie bloggt...(manchmal)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 19:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>20 Prozent der Internetnutzer sind &#8220;zum Teil schwer Pädokriminelle&#8221;</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/29/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/29/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[von der Laien]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese 20 % Prozent sind laut UvdL die versierten User, die wissen, wie man die geplanten Internetsperren umgehen kann. Damit gehöre auch ich zu den 20% die grundsätzlich schonmal verdächtig sind. Das grenzt für mich schon schwer an die Grenze der persönlichen Beleidigung. Damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese 20 % Prozent sind laut UvdL die versierten User, die wissen, wie man die geplanten Internetsperren umgehen kann. Damit gehöre auch ich zu den 20% die grundsätzlich schonmal verdächtig sind. Das grenzt für mich schon schwer an die Grenze der persönlichen Beleidigung. Damit habe ich bei meinem nächsten Wutausbruch über die Inkompetenz und Lernresistenz unserer Politiker auf jeden Fall einen Gut.</p>
<p>Aber eigentlich wollte ich &#8220;nur&#8221; auf einen Gastbeitrag der Bürgerrechtlerin Bettina &#8220;Twister&#8221; Winsemann bei Telepolis hinweisen, der mir zu 100% aus der Seele spricht. LESEBEFEHL!</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30199/1.html">TP: 20 Prozent der Internetnutzer sind &#8220;zum Teil schwer Pädokriminelle&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/29/20-prozent-der-internetnutzer-sind-zum-teil-schwer-padokriminelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Friday</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/17/black-friday/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/17/black-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Netz-Kram]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[PirateBay]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Tage, da sollte man den PC besser auslassen. Radio und Fernseher meiden, und die Tageszeitung besser ungelesen im Altpapier ablegen. Heute ist auch wieder so ein Tag. Die meisten großen Internetprovider haben heute in vorauseilendem Gehorsam zusammen mit Uschi v.d. Leyen den Grundstein zur Internetzensur in Deutschland gelegt (gut bei SPON zusammengefasst). Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Tage, da sollte man den PC besser auslassen. Radio und Fernseher meiden, und die Tageszeitung besser ungelesen im Altpapier ablegen. Heute ist auch wieder so ein Tag.<br />
Die meisten großen Internetprovider haben heute in vorauseilendem Gehorsam zusammen mit Uschi v.d. Leyen den Grundstein zur Internetzensur in Deutschland gelegt (gut bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,619505,00.html" target="_blank">SPON</a> zusammengefasst). Und in Schweden sind die Jungs von ThePirateBay alle zu einem Jahr Haft und insgesamt auf viele Mio. Euro Schadensersatz für eine Suchmachine verknackt worden. (<a href="http://www.heise.de/newsticker/Pirate-Bay-Berufung-gegen-bizarres-Urteil--/meldung/136352">Heise</a>) Allerdings kann man hier wenigstens eine Revision erwarten.</p>
<p>Im Falle der Sperrlisten hat der Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs (<a href="http://www.foebud.org/" target="_blank">FoeBuD</a>) erstmal einen freien DNS-Server eingerichtet. Die IP-Adresse lautet: 85.214.73.63<br />
Auch der <a href="http://www.ccc.de/censorship/dns-howto/#how-tos" target="_blank">CCC</a> pflegt einen DNS mit der IP 213.73.91.35 (dnscache.berlin.ccc.de). Soweit ich informiert bin, ist <a href="http://www.opendns.com/" target="_blank">OpenDNS</a> (IP: 208.67.222.222 oder 208.67.220.220) auch unzensiert, zumal dieser im Ausland steht.</p>
<p>Ein übler Tag&#8230;<br />
&#8230;ich glaub ich verlink noch ein bißchen Wikileaks, nur so zum Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/17/black-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Schild für Zensursula</title>
		<link>http://osch.info/2009/04/16/ein-schild-fur-zensursula/</link>
		<comments>http://osch.info/2009/04/16/ein-schild-fur-zensursula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 20:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus Absurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osch.info/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Schild für Zensursula: Verbreitung explizit erwünscht. Eine PDF-Version gibt es hier. Weitere Schilder finden sich hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Schild für Zensursula:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-317" title="zensursula" src="http://osch.info/wp-content/uploads/2009/04/zensursula-211x300.png" alt="zensursula" width="211" height="300" /></p>
<p>Verbreitung explizit erwünscht. Eine PDF-Version gibt es <a href="http://osch.info/?attachment_id=316">hier</a>.</p>
<p>Weitere Schilder finden sich <a href="http://einmachglas.wordpress.com/2009/04/16/schilder-fur-zensursula/">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osch.info/2009/04/16/ein-schild-fur-zensursula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

